Record | Open Era* | Player(s) | Count | Years |
---|---|---|---|---|
Men since 1905 | ||||
Winner of most Men's Singles titles |
Before 1969: | ![]() |
6 | 1961, 1963–1967 |
After 1968: | ![]() |
8 | 2008, 2011–2013, 2015–2016, 2019–2020 | |
Winner of most consecutive Men's Singles titles |
Before 1969: | ![]() |
5 | 1963–1967 |
After 1968: | ![]() |
3 | 2011–2013 | |
Winner of most Men's Doubles titles |
Before 1969: | ![]() |
10 | 1936–1940, 1946–1950 |
After 1968: | ![]() ![]() |
6 | 2006–2007, 2009–2011, 2013 | |
Winner of most consecutive Men's Doubles titles |
Before 1969: | ![]() |
10 | 1936–1940, 1946–1950[79] |
After 1968: | ![]() ![]() |
3 | 2009–2011 | |
Winner of most Mixed Doubles titles - Men |
Before 1969: | ![]() ![]() |
4 | 1930, 1936–1937, 1939 1940, 1946–1948 |
After 1968: | ![]() ![]() ![]() |
3 | 1988–1990 2003, 2010, 2015 2007, 2011, 2014 |
|
Winner of most Championships (total: singles, men's doubles, mixed doubles) – Men |
Before 1969: | ![]() |
13 | 1936–1950 (3 singles, 10 men's doubles, 0 mixed doubles) |
After 1968: | ![]() |
8 | 2008–2020 (8 men's singles) |
Post a comment
Your Information
(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)
Comments