1977 (2) | ![]() |
Vitas Gerulaitis | ![]() |
John Lloyd | 6–3, 7–6(7–1), 5–7, 3–6, 6–2 |
1987 | ![]() |
Stefan Edberg | ![]() |
Pat Cash | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
1988 | ![]() |
Mats Wilander | ![]() |
Pat Cash | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
2009 | ![]() |
Rafael Nadal | ![]() |
Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
2012 | ![]() |
Novak Djokovic | ![]() |
Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
2017 | ![]() |
Roger Federer | ![]() |
Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
2018 | ![]() |
Roger Federer | ![]() |
Marin Čilić | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
2020 | ![]() |
Novak Djokovic | ![]() |
Dominic Thiem | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
Comments