Titles | # | |
---|---|---|
1. | ![]() |
20 |
![]() |
||
3. | ![]() |
18 |
4. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
11 |
6. | ![]() |
8 |
![]() |
||
![]() |
||
9. | ![]() |
7 |
![]() |
Australian Open | # | |
---|---|---|
1. | ![]() |
9 |
2. | ![]() |
6 |
3. | ![]() |
4 |
4. | ![]() |
3 |
Australian Open | # | Final Record | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
9 | 9–0 |
2. | ![]() |
7 | 6–1 |
3. | ![]() |
5 | 2–3 |
![]() |
0–5 | ||
![]() |
1–4 | ||
6. | ![]() |
4 | 3–1 |
![]() |
2–2 | ||
![]() |
4–0 | ||
9. | ![]() |
3 | 2–1 |
![]() |
2–1 | ||
![]() |
1–2 |
Australian Open | % | W–L | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
91.1 | 82–8 |
2. | ![]() |
90.6 | 48–5 |
3. | ![]() |
88.5 | 23–3 |
4. | ![]() |
87.2 | 102–15 |
5. | ![]() |
84.8 | 56–10 |
6. | ![]() |
83.7 | 36–7 |
7. | ![]() |
83.3 | 45–9 |
8. | ![]() ![]() |
82.8 | 48–10 |
9. | ![]() |
82.1 | 69–15 |
10. | ![]() |
81.4 | 35–8 |
Hard court match record | % | W–L | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
88.7 | 157–20 |
2. | ![]() |
86.8 | 191–29 |
3. | ![]() |
86.6 | 116–18 |
4. | ![]() |
85.9 | 67–11 |
5. | ![]() ![]() |
85.4 | 105–18 |
6. | ![]() |
84.6 | 22–4 |
7. | ![]() |
84.1 | 127–24 |
8. | ![]() |
83.9 | 73–14 |
9. | ![]() |
83.6 | 133–26 |
10. | ![]() |
80.8 | 84–20 |
Titles | # | |
---|---|---|
1. | ![]() |
109 |
2. | ![]() |
103 |
3. | ![]() ![]() |
94 |
4. | ![]() |
86 |
5. | ![]() |
82 |
6. | ![]() |
77 |
7. | ![]() |
72 |
8. | ![]() |
66 |
9. | ![]() |
64 |
![]() |
|
Career | Prize money | Ending | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
$148,031,092 | 2021 |
2. | ![]() |
$129,946,683 | 2020 |
3. | ![]() |
$123,482,764 | 2020 |
4. | ![]() |
$61,793,368 | 2020 |
5. | ![]() |
$43,280,489 | 2002 |
6. | ![]() |
$34,640,108 | 2021 |
7. | ![]() |
$31,483,911 | 2019 |
8. | ![]() |
$31,152,975 | 2006 |
9. | ![]() |
$29,491,328 | 2019 |
10. | ![]() |
$28,312,125 | 2021 |
Comments