Event | W | F | SF | QF | Round of 16 | Round of 32 | Round of 64 | Round of 1281 | Q3 | Q2 | Q1 |
Singles | £2,000,000 | £1,050,000 | £535,000 | £310,000 | £190,000 | £120,000 | £78,000 | £50,000 | £32,000 | £19,000 | £11,000 |
Doubles * | £540,000 | £270,000 | £135,000 | £67,000 | £33,000 | £20,000 | £12,500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mixed Doubles * | £124,000 | £62,000 | £31,000 | £16,000 | £7,500 | £3,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheelchair Singles | £51,000 | £26,000 | £17,500 | £12,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheelchair Doubles * | £22,000 | £11,000 | £6,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quad Singles | £51,000 | £26,000 | £17,500 | £12,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quad Doubles * | £22,000 | £11,000 | £6,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*per team
Comments